お近くの停留所をクリックしてください、google mapにリンクします。(2020.5〜)
番号 | 停留所 | AM9〜11 | PM12 | PM1〜6 | PM7 | PM8.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 00 | 00 | 10 | 10 | ||
1 | 神戸女子大 青山バス停付近 | 送り便のみ | 送り便のみ | 送り便のみ | 送り便のみ | |
2 | 高倉台南口神戸女子大前バス停付近 | 送り便のみ | 送り便のみ | 送り便のみ | 送り便のみ | |
3 | キンキパン木村屋横 | 13 | 13 | 23 | 送り便のみ | |
4 | タイムズ戸政駐車場出入口付近 | 14 | 14 | 24 | 送り便のみ | |
5 | 須磨警察署東側マルハチ前 | 16 | 16 | 26 | 送り便のみ | |
6 | JR鷹取駅北側バスロータリータクシー乗り場 | 16 | 16 | 26 | 送り便のみ | |
7 | 須磨消防署東側バスケットコート付近 | 16 | 16 | 26 | 送り便のみ | |
8 | 衣掛公園前(貝殻公園) | 16 | 16 | 29 | 送り便のみ | |
9 | JR海浜公園駅南口向側 | 19 | 19 | 32 | 送り便のみ | |
10 | 天神下 BMW前バス停付近 | 22 | 22 | 34 | 送り便のみ | |
11 | JR須磨駅 ミスタードーナツ前付近 | 24 | 24 | 36 | 送り便のみ | |
12 | 中川内科クリニック前 | 26 | 26 | 36 | 送り便のみ | |
13 | 村雨堂セブンイレブン交差点北側 無料自転車置場前 | 26 | 26 | 36 | 送り便のみ | |
14 | 離宮公園前バス停付近 | 26 | 26 | 36 | 送り便のみ | |
15 | 高倉台児童館前 | 33 | 33 | 43 | 送り便のみ | |
16 | 高倉台1丁目バス停付近 | 33 | 33 | 43 | 送り便のみ | |
17 | 高倉台バス停向側 | 34 | 34 | 44 | 送り便のみ | |
18 | 高倉台8丁目バス停付近 | 35 | 35 | 45 | 送り便のみ | |
19 | 高倉台7丁目バス停付近 | 35 | 35 | 45 | 送り便のみ | |
20 | 高倉台6丁目バス停付近 | 35 | 35 | 45 | 送り便のみ | |
21 | 啓明学院前バス停 裏門側付近 | 36 | 36 | 46 | 送り便のみ | |
22 | 横尾小学校バス停付近 | 36 | 36 | 46 | 送り便のみ | |
23 | 横尾2丁目バス停付近 | 38 | 38 | 48 | 送り便のみ | |
24 | 横尾交番前 | 39 | 39 | 49 | 送り便のみ | |
25 | 妙法寺駅北ロータリー入口付近 | 39 | 39 | 49 | 送り便のみ | |
26 | 清水台バス停付近 | 40 | 40 | 50 | 送り便のみ | |
学校着 | 41 | 41 | 51 | 送り便のみ |
※ 日曜・祝日の最終送り便は、PM6:00 学校発となります。PM5:00は送り便のみとなります。
お近くの停留所をクリックしてください、google mapにリンクします。(2020.5〜)
番号 | 停留所 | AM9〜11 | PM12 | PM1〜6 | PM7 | PM8.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 00 | 00 | 10 | 10 | ||
1 | 鵯越駅前バス停付近 | 04 | 04 | 14 | 送り便のみ | |
2 | 滝山町バス停付近 | 05 | 05 | 15 | 送り便のみ | |
3 | 菊水町10丁目イズミヤ前 | 07 | 07 | 17 | 送り便のみ | |
4 | 夢野町3丁目バス停付近 | 08 | 08 | 18 | 送り便のみ | |
5 | 夢野町2丁目バス停付近 | 09 | 09 | 19 | 送り便のみ | |
6 | 熊野橋、橋の上付近 | 10 | 10 | 20 | 送り便のみ | |
7 | 湊川公園駐車場入口付近 | 12 | 12 | 22 | 送り便のみ | |
8 | 新開地ラウンドワン駐車場入口付近 | 14 | 14 | 24 | 送り便のみ | |
9 | UCC前 | 16 | 16 | 26 | 送り便のみ | |
10 | 湊川神社前 | 16 | 16 | 26 | 送り便のみ | |
11 | バイクショップ浜田二輪センター前 | 18 | 18 | 28 | 送り便のみ | |
12 | 花隈駐車場出口付近 | 19 | 19 | 29 | 送り便のみ | |
13 | JR元町駅北側 ITB元町パーキング前 | 20 | 20 | 30 | 送り便のみ | |
14 | JR三宮南側ロータリー付近 | 27 | 27 | 37 | 送り便のみ | |
学校着 | 40 | 40 | 50 | 送り便のみ |
※ 日曜・祝日の最終送り便は、PM6:00 学校発となります。PM5:00は送り便のみとなります。
お近くの停留所をクリックしてください、google mapにリンクします。(2020.5〜)
番号 | 停留所 | AM9〜11 | PM12 | PM1〜6 | PM7 | PM8.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 00 | 名谷駅直通送り便のみ | 00 | 00 | 10 | |
1 | 北須磨病院前向側 白川台4丁目ローソン | 送り便のみ | 名谷駅直通送り便のみ | 送り便のみ | 送り便のみ | 送り便のみ |
2 | 白川台4丁目森商店前 | 04 | 名谷駅直通送り便のみ | 04 | 14 | 送り便のみ |
3 | 東落合郵便局向側 | 05 | 名谷駅直通送り便のみ | 05 | 15 | 送り便のみ |
4 | 東落合2丁目にしだでんき東向側 | 06 | 名谷駅直通送り便のみ | 06 | 16 | 送り便のみ |
5 | 南落合3丁目ミニコープ向側 | 07 | 名谷駅直通送り便のみ | 07 | 17 | 送り便のみ |
6 | 落合変電所前 | 08 | 名谷駅直通送り便のみ | 08 | 18 | 送り便のみ |
7 | 竜が台1丁目電話ボックス付近 | 09 | 名谷駅直通送り便のみ | 09 | 19 | 送り便のみ |
8 | 名谷駅ロータリー(タクシー乗り場東側) | 10 | 名谷駅直通送り便のみ | 10 | 20 | 送り便のみ |
9 | 北須磨文化センター前 | 11 | 名谷駅直通送り便のみ | 11 | 21 | 送り便のみ |
10 | スーパーマルハチ落合店向側 | 12 | 名谷駅直通送り便のみ | 12 | 22 | 送り便のみ |
11 | 北落合郵便局前 | 12 | 名谷駅直通送り便のみ | 12 | 22 | 送り便のみ |
12 | 白川台1丁目アイレックス電気屋西向側 | 13 | 名谷駅直通送り便のみ | 13 | 23 | 送り便のみ |
13 | 北落合5丁目バス停付近 | 14 | 名谷駅直通送り便のみ | 14 | 24 | 送り便のみ |
14 | 北落合4丁目西バス停付近 | 14 | 名谷駅直通送り便のみ | 14 | 24 | 送り便のみ |
15 | 神の谷小学校前バス停付近 | 15 | 名谷駅直通送り便のみ | 15 | 25 | 送り便のみ |
16 | 北落合3丁目バス停付近 | 16 | 名谷駅直通送り便のみ | 16 | 26 | 送り便のみ |
17 | 名谷公園前バス停付近 | 16 | 名谷駅直通送り便のみ | 16 | 26 | 送り便のみ |
18 | LUCCA名谷駐車場入口付近 | 17 | 名谷駅直通送り便のみ | 17 | 27 | 送り便のみ |
19 | 名谷八団地入口付近 | 19 | 名谷駅直通送り便のみ | 19 | 29 | 送り便のみ |
20 | 竜が台中学校バス停付近 | 19 | 名谷駅直通送り便のみ | 19 | 29 | 送り便のみ |
21 | 名谷南センター前 | 20 | 名谷駅直通送り便のみ | 20 | 30 | 送り便のみ |
22 | 菅の台1丁目バス停付近 | 20 | 名谷駅直通送り便のみ | 20 | 30 | 送り便のみ |
23 | 菅の台小学校バス停付近 | 21 | 名谷駅直通送り便のみ | 21 | 31 | 送り便のみ |
24 | テニスガーデン前交差点北側付近 | 22 | 名谷駅直通送り便のみ | 22 | 32 | 送り便のみ |
25 | 竜が台中学校正門向側 | 22 | 名谷駅直通送り便のみ | 22 | 32 | 送り便のみ |
26 | 神戸医療センター前バス停付近 | 25 | 名谷駅直通送り便のみ | 25 | 35 | 送り便のみ |
27 | 西落合中学校バス停付近 | 25 | 名谷駅直通送り便のみ | 25 | 35 | 送り便のみ |
28 | 学園都市駅バスロータリー北出口付近 | 30 | 名谷駅直通送り便のみ | 30 | 40 | 送り便のみ |
29 | 流通科学大学前交差点東側 | 30 | 名谷駅直通送り便のみ | 30 | 40 | 送り便のみ |
30 | 太山寺中学校向側 | 32 | 名谷駅直通送り便のみ | 32 | 42 | 送り便のみ |
31 | 東町小学校向側 | 32 | 名谷駅直通送り便のみ | 32 | 42 | 送り便のみ |
32 | トヨタ神戸大学校前交差点付近 | 32 | 名谷駅直通送り便のみ | 32 | 42 | 送り便のみ |
33 | 白川台中学校 | 40 | 名谷駅直通送り便のみ | 40 | 50 | 送り便のみ |
34 | 白川台交番西向側 | 41 | 名谷駅直通送り便のみ | 41 | 51 | 送り便のみ |
35 | ご小児科前 | 42 | 名谷駅直通送り便のみ | 42 | 52 | 送り便のみ |
36 | 北須磨病院前バスロータリー 向い電話BOX前 | 44 | 名谷駅直通送り便のみ | 44 | 54 | 送り便のみ |
学校着 | 46 | 名谷駅直通送り便のみ | 46 | 56 | 送り便のみ |
※ 日曜・祝日の最終送り便は、PM6:00 学校発となります。PM5:00は送り便のみとなります。
お近くの停留所をクリックしてください、google mapにリンクします。(2020.5〜)
番号 | 停留所 | AM9〜11 | PM12 | PM1〜6 | PM7 | PM8.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 00 | 00 | 10 | 10 | ||
1 | 車大道バス停付近 | 送り便のみ | 送り便のみ | 送り便のみ | 送り便のみ | |
2 | 車竹ノ下バス停付近(土井オート向側) | 送り便のみ | 送り便のみ | 送り便のみ | 送り便のみ | |
3 | 桜の杜入り口(たむら動物病院前) | 03 | 03 | 13 | 送り便のみ | |
4 | 奥妙法寺バス停付近 | 04 | 04 | 14 | 送り便のみ | |
5 | 那須神社前バス停付近 | 05 | 05 | 15 | 送り便のみ | |
6 | 口の川バス停付近 | 06 | 06 | 16 | 送り便のみ | |
7 | 禅昌寺バス停付近 | 07 | 07 | 17 | 送り便のみ | |
8 | 川上町バス停付近 | 07 | 07 | 17 | 送り便のみ | |
9 | 前池町バス停付近(ビバタウン板宿横) | 09 | 09 | 19 | 送り便のみ | |
10 | 板宿郵便局前 | 12 | 12 | 22 | 送り便のみ | |
11 | 太田町交差点エネオス前 | 13 | 13 | 23 | 送り便のみ | |
12 | 千歳町交番前 | 13 | 13 | 23 | 送り便のみ | |
13 | ヤマザキショップ中島商店向側 | 14 | 14 | 24 | 送り便のみ | |
14 | 鉄人28号北側自転車置場 | 16 | 16 | 26 | 送り便のみ | |
15 | 水笠交番前 | 18 | 18 | 28 | 送り便のみ | |
16 | 焼肉平沼商店前 | 19 | 19 | 29 | 送り便のみ | |
17 | 市営長田北住宅前 | 20 | 20 | 30 | 送り便のみ | |
18 | ライフ駐車場入口付近(高速長田駅前) | 21 | 21 | 31 | 送り便のみ | |
19 | 塚本通8丁目、バス停ベルコ会館向側 | 25 | 25 | 35 | 送り便のみ | |
20 | JR兵庫駅北側ローソン前 | 26 | 26 | 36 | 送り便のみ | |
21 | ダイハツ前 | 26 | 26 | 36 | 送り便のみ | |
22 | 関西スーパー西側 セラーハウス前 | 28 | 28 | 38 | 送り便のみ | |
23 | 地下鉄上沢駅 ヒキダ電気の東へ50m付近 | 30 | 30 | 40 | 送り便のみ | |
24 | 五番町4丁目バス停付近 | 31 | 31 | 41 | 送り便のみ | |
25 | 長田神社赤鳥居下 セブンイレブン前 | 32 | 32 | 42 | 送り便のみ | |
26 | 加島玉子焼前付近 | 33 | 33 | 43 | 送り便のみ | |
27 | 長田5丁目バス停付近 | 33 | 33 | 43 | 送り便のみ | |
28 | 宮川9丁目交差点栗忠商店前 | 35 | 35 | 45 | 送り便のみ | |
29 | 前田歯科前 | 36 | 36 | 46 | 送り便のみ | |
30 | オタニ動物病院前 | 37 | 37 | 47 | 送り便のみ | |
31 | すみの酒店前 | 37 | 37 | 47 | 送り便のみ | |
32 | 鹿松町バス停付近 | 37 | 37 | 47 | 送り便のみ | |
33 | 薮中バス停付近 | 38 | 38 | 48 | 送り便のみ | |
34 | デイリーヤマザキひよどり台店前 | 38 | 38 | 48 | 送り便のみ | |
35 | 業務スーパーひよどり台店前 | 39 | 39 | 49 | 送り便のみ | |
学校着 | 42 | 42 | 52 | 送り便のみ |
※ 日曜・祝日の最終送り便は、PM6:00 学校発となります。PM5:00は送り便のみとなります。
お近くの停留所をクリックしてください、google mapにリンクします。(2020.5〜)
番号 | 停留所 | AM9〜11 | PM12 | PM1〜6 | PM7 | PM8.9 |
---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 00 | 00 | 10 | 10 | ||
1 | 星和台 | 送り便のみ | 送り便のみ | 送り便のみ | 送り便のみ | |
2 | 神戸北郵便局 | 12 | 12 | 22 | 送り便のみ | |
3 | 北五葉4丁目 キノシタ前 | 13 | 13 | 23 | 送り便のみ | |
4 | オートバックス 鈴蘭台店前 | 13 | 13 | 23 | 送り便のみ | |
5 | ライオンズマンション前 | 15 | 15 | 25 | 送り便のみ | |
6 | すずかぜ幼稚園向側 | 16 | 16 | 26 | 送り便のみ | |
7 | 親和女子大 西門前 | 20 | 20 | 30 | 送り便のみ | |
8 | 親和女子大 正門前 | 20 | 20 | 30 | 送り便のみ | |
9 | 鈴蘭台駅前 | 24 | 24 | 34 | 送り便のみ | |
10 | 鈴蘭台南町バス停付近 | 26 | 26 | 36 | 送り便のみ | |
11 | セブンイレブン 鈴蘭台南町店前 | 26 | 26 | 36 | 送り便のみ | |
12 | 鈴蘭橋交差点付近 | 27 | 27 | 37 | 送り便のみ | |
13 | 君影保育園前 | 28 | 28 | 38 | 送り便のみ | |
14 | 陸橋下バス停付近 | 29 | 29 | 39 | 送り便のみ | |
15 | 君影小学校前バス停付近 | 30 | 30 | 40 | 送り便のみ | |
16 | 鈴蘭台第5団地 7棟前 | 30 | 30 | 40 | 送り便のみ | |
17 | 鈴蘭台第5団地 1棟前 | 30 | 30 | 40 | 送り便のみ | |
18 | 中村眼科 向側 | 31 | 31 | 41 | 送り便のみ | |
19 | 南五葉小学校前 | 32 | 32 | 42 | 送り便のみ | |
20 | バイクショップ ANGEL前 | 33 | 33 | 43 | 送り便のみ | |
21 | 星和台3丁目交差点付近 | 33 | 33 | 43 | 送り便のみ | |
22 | フランダース動物病院前 | 34 | 34 | 44 | 送り便のみ | |
23 | ひよどり台幼稚園前 | 38 | 38 | 48 | 送り便のみ | |
24 | ひよどリ台バス停付近 | 39 | 39 | 49 | 送り便のみ | |
25 | ひよどリ台センターバス停付近 | 40 | 40 | 50 | 送り便のみ | |
26 | ひよどリ台1丁目バス停付近 | 40 | 40 | 50 | 送り便のみ | |
学校着 | 46 | 46 | 56 | 送り便のみ |
※ 日曜・祝日の最終送り便は、PM6:00 学校発となります。PM5:00は送り便のみとなります。
乗車希望日の前日の下記時間までに予約が必要です。
ご乗車の際はバスの乗務員から見えるよう、早めに 手を上げて 停車合図をお願いします。
初めてスクールバスをご利用の方に